石首
石首晴
-8°C
体感 -6°C
最高 2°C / 最低 -11°C
石首今日晴,气温-8°C,北风1级,湿度56%,空气质量良。气温较低,外出注意添衣保暖。
2026年11月08日 02:27:00 周日 更新
湿度56%
风向北风1级
空气良
紫外线中等
能见度25km
气压1021hPa
石首后天逐小时预报
晴转晴
2°C / -11°C
北风 1级
56%
中等
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 中雨 | -1°C | 西风1级 | 82% | 最弱 |
| 01:00 | 中雨 | -1°C | 西风1级 | 81% | 最弱 |
| 02:00 | 中雨 | -3°C | 西风2级 | 92% | 最弱 |
| 03:00 | 中雨 | -3°C | 西风1级 | 80% | 最弱 |
| 04:00 | 中雨 | -1°C | 北风1级 | 78% | 最弱 |
| 05:00 | 中雨 | -1°C | 西风1级 | 85% | 最弱 |
| 06:00 | 中雨 | 0°C | 西风1级 | 82% | 弱 |
| 07:00 | 中雨 | 1°C | 东风1级 | 81% | 弱 |
| 08:00 | 中雨 | 2°C | 西风1级 | 87% | 中等 |
| 09:00 | 中雨 | 3°C | 东风1级 | 89% | 中等 |
| 10:00 | 中雨 | 5°C | 西风1级 | 77% | 中等 |
| 11:00 | 中雨 | 5°C | 西风1级 | 78% | 中等 |
| 12:00 | 中雨 | 7°C | 西风2级 | 89% | 中等 |
| 13:00 | 中雨 | 6°C | 西风1级 | 86% | 中等 |
| 14:00 | 中雨 | 7°C | 东风1级 | 78% | 中等 |
| 15:00 | 中雨 | 7°C | 西风2级 | 87% | 中等 |
| 16:00 | 中雨 | 5°C | 西风2级 | 86% | 中等 |
| 17:00 | 中雨 | 6°C | 西风1级 | 77% | 中等 |
| 18:00 | 中雨 | 4°C | 西风1级 | 80% | 弱 |
| 19:00 | 中雨 | 3°C | 西风1级 | 78% | 最弱 |
| 20:00 | 中雨 | 3°C | 西风1级 | 91% | 最弱 |
| 21:00 | 中雨 | 2°C | 西风1级 | 92% | 最弱 |
| 22:00 | 中雨 | 0°C | 西风1级 | 80% | 最弱 |
| 23:00 | 中雨 | -2°C | 西风2级 | 86% | 最弱 |
石首后天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-08 | 晴转晴 | 2°C | -11°C |
| 明天11-09 | 多云转多云 | 4°C | -3°C |
| 后天11-10 | 中雨转中雨 | 7°C | -2°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议穿棉衣、羽绒服、厚呢外套等防寒衣物
紫外线中等
紫外线强度中等,外出可适当防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
昼夜温差大或有降雨,感冒几率较高,注意增减衣物
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
石首后天天气:中雨,-2~7°C - 天气网
后天石首天气预计中雨,气温-2°C~7°C。石首未来3天逐小时走势与晴雨变化,出游日期提前定,行程不踩雨,出门有备无患。